Simulateur
1/6
Choisir un pays

Pays sélectionné :

Autriche 0.00448 0.01289 278
Belgique 0.00555 0.01668 261
Bulgarie 0.00161 0.00655 597
Croatie 0.00241 0.00760 0
Chypre 0.00218 0.01068 1025
République_Tchèque 0.00417 0.01140 591
Danemark 0.00837 0.01965 336
Estonie 0.00286 0.00778 666
Finlande 0.00535 0.01218 275
France 0.00405 0.01159 148
Allemagne 0.00524 0.01736 580
Grèce 0.00184 0.00851 574
Hongrie 0.00279 0.00706 287
Irlande 0.00146 0.01107 359
Italie 0.00274 0.01161 488
Lettonie 0.00269 0.00835 559
Lituanie 0.00291 0.00859 413
Luxembourg 0.00591 0.01383 580
Malte 0.00281 0.00792 0
Hollande 0.00439 0.01007 387
Pologne 0.00292 0.00880 889
Portugal 0.00267 0.01112 249
Roumanie 0.00203 0.00785 626
Slovaquie 0.00293 0.00965 223
Slovénie 0.00272 0.00849 237
Espagne 0.00222 0.01114 320
Suède 0.00415 0.01142 31
Suisse 0.00501 0.01310 194
Royaume Uni 0.00457 0.01335 230
Autriche 0.00448 0.01289 278
Belgique 0.00555 0.01668 261
Bulgarie 0.00161 0.00655 597
Croatie 0.00241 0.00760 0
Chypre 0.00218 0.01068 1025
République_Tchèque 0.00417 0.01140 591
Danemark 0.00837 0.01965 336
Estonie 0.00286 0.00778 666
Finlande 0.00535 0.01218 275
France 0.00405 0.01159 148
Allemagne 0.00524 0.01736 580
Grèce 0.00184 0.00851 574
Hongrie 0.00279 0.00706 287
Irlande 0.00146 0.01107 359
Italie 0.00274 0.01161 488
Lettonie 0.00269 0.00835 559
Lituanie 0.00291 0.00859 413
Luxembourg 0.00591 0.01383 580
Malte 0.00281 0.00792 0
Hollande 0.00439 0.01007 387
Pologne 0.00292 0.00880 889
Portugal 0.00267 0.01112 249
Roumanie 0.00203 0.00785 626
Slovaquie 0.00293 0.00965 223
Slovénie 0.00272 0.00849 237
Espagne 0.00222 0.01114 320
Suède 0.00415 0.01142 31
Suisse 0.00501 0.01310 194
Royaume Uni 0.00457 0.01335 230
Type de maison
Maison ou appartement (max 50m²) Maison ou appartement (max 50m²)
Maison ou appartement (entre 50 et 100m²) Maison ou appartement (entre 50 et 100m²)
Maison ou appartement (entre 100 et 150m²) Maison ou appartement (entre 100 et 150m²)
Maison (> 150m²) Maison (> 150m²)
Type de mitigeur
122 Mélangeur 2 poignées
126 Mélangeur mono-commande
123 Mitigeur thermostatique
Âge du mitigeur
< 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
> 10 ans
Personnes dans le foyer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Résultats
Économies avec un mitigeur thermostatique par an :
Économies d'eau froide en m3 par an :
Économies d'émissions de CO₂ par an :
Erreur, merci de ressayer à nouveau
Dépenses annuelles
Situation actuelle Avec un thermostatique Économies
Vos choix
 personne(s)